






|
Modello |
SNC2,56KWH | SNC3,84KWH | SNC5.12KWH | SNC6.144KWH | SNC7,68KWH | SNC10,24KWH |
|
Specifiche delle prestazioni |
||||||
|
Tipo di composizione chimica della batteria |
Litio ferro fosfato | |||||
|
Capienza stimata |
50 Ah | 75 Ah | 100 Ah | 120 Ah | 150 Ah | 200 Ah |
|
Potenza nominale |
2,56 kWh | 3,84 kWh | 5,12 kWh | 6.144kWh | 7,68 kWh | 10,24 kWh |
|
Voltaggio nominale |
48V | |||||
|
Intervallo di tensione di lavoro |
40.5-54V | |||||
|
Tensione di carica |
54-54.75V | |||||
|
Impedenza interna |
Inferiore o uguale a 40mΩ | |||||
|
Carica standard |
Corrente costante: 20A | |||||
|
Carica standard |
Tensione costante: 54V | |||||
|
Scarico standard |
Corrente costante: 20A | |||||
|
Scarico standard |
Tensione di fine scarica: 40,5 V | |||||
| Corrente di carica continua massima | 25A | 50A | 50A | 50A | 75A | 100A |
| Corrente di scarica continua massima | 50A | 50A | 100A | 100A | 150A | 200A |
| Intervallo di temperatura di funzionamento | Carica:0~60 gradi | |||||
| Intervallo di temperatura di funzionamento | Scarica:-20~60 gradi | |||||
| Efficienza di carica/scarica | 95 percento | |||||
| Ciclo di vita | Maggiore o uguale a 6000 cicli | |||||
| Progettare la vita | 10 anni | |||||
| Ambiente operativo | RH10 percento ~90 percento, carica: 0 gradi ~45 gradi /scarica: -20 gradi ~60 gradi | |||||
| Condizioni di archiviazione | RH10 percento ~90 percento ,10 gradi ~25 gradi :180 giorni/0 gradi ~35 gradi :90 giorni/-15 gradi ~45 gradi :30 giorni | |||||
| Intervallo di temperatura di conservazione | Meno di 12 mesi: -20~25 gradi | |||||
| Intervallo di temperatura di conservazione | Meno di 3 mesi: -20~40 gradi | |||||
| Intervallo di temperatura di conservazione | Meno di 7 mesi: -20~65 gradi | |||||
| Porta di comunicazione | RS232, RS485, PUÒ | |||||
| Mesi Autoscarica | Inferiore o uguale al 3%. | |||||
| Dimensioni | 442*133*400 mm | 442*178*400 mm | 442*133*450mm | 442*222*400 mm | 442*178*550 mm | 442*222*550 mm |
| Peso | 25 kg | 32 kg | 47kg | 62kg | 70 kg | 85 kg |
Contattateci per maggiori informazioni!

